2024年100所天津高中排名-一中排名前列
51中考资讯网日前从互联网了解到(2024年100所天津高中排名-一中排名前列)的中考动态相关最新信息,具体信息请查看以下内容:
中考小编收集汇总出2024年105所天津高中分数线,根据天津105所高中汇总,天津一中、南开中学、耀华中学招生录取分数线排名前列。
一、2024年天津高中排行榜
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 第一中学 | 772.25分[区优生优干] |
2 | 南开中学 | 770.75分[军人子女同等优先] |
3 | 耀华中学 | 768.25分 |
4 | 新华中学 | 764.55分[区优生优干] |
5 | 实验中学 | 762.5分 |
6 | 第二十中学 | 760.75分[区优生优干] |
7 | 天津南开日新学校 | 759.8分 |
8 | 第四中学 | 758分 |
9 | 第二南开学校 | 754.75分 |
10 | 第二新华中学 | 754.74分 |
11 | 天津南开学校鹏飞学校 | 754.05分 |
12 | 第四十二中学 | 752.5分 |
13 | 海河中学 | 748.5分 |
14 | 第五十五中学 | 747.5分[区优生优干] |
15 | 南开大学附属中学 | 745.35分 |
16 | 耀华中学红桥学校 | 744.75分 |
17 | 天津津衡高级中学有限公司(天津津衡高级中学) | 744.4分 |
18 | 双菱中学 | 743.25分 |
19 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 743.05分[军人子女同等优先] |
20 | 为明学校 | 741.76分 |
21 | 第七中学 | 741.2分 |
22 | 天津中学 | 739.95分 |
23 | 第二中学 | 738.1分 |
24 | 第二耀华中学 | 737分 |
25 | 英华实验学校 | 736.25分 |
25 | 第二十一中学 | 736.25分 |
27 | 觉民中学 | 733.75分[区优生优干] |
28 | 第四十五中学 | 732.31分 |
29 | 崇化中学 | 730.73分 |
30 | 汇文中学 | 730.6分 |
31 | 益中学校 | 729.5分 |
32 | 第二十五中学 | 726分 |
33 | 第三中学 | 725.25分 |
34 | 天津法耀高级中学有限公司(天津法耀高级中学) | 724.25分 |
35 | 北师大天津附中 | 723.5分 |
36 | 梧桐中学 | 721.8分 |
37 | 第四十一中学 | 721.25分 |
38 | 第一〇二中学 | 719分 |
39 | 天津大学附属中学 | 718.81分 |
40 | 卓越中学 | 716.31分 |
41 | 第五中学 | 715.45分[区优生优干] |
42 | 益中西青学校 | 713.73分 |
43 | 建华中学 | 711.45分 |
44 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 710.9分 |
45 | 河西区南开翔宇学校 | 710.75分 |
46 | 南开翔宇学校 | 709分 |
47 | 第十四中学 | 707.65分 |
47 | 第四十三中学 | 707.65分 |
49 | 微山路中学 | 706.25分 |
50 | 嘉诚中学 | 704.75分 |
51 | 民族中学 | 700.35分 |
52 | 第五十四中学 | 697分 |
53 | 第九中学 | 696.1分 |
54 | 南开区美达菲学校 | 695.8分 |
55 | 梅江中学 | 692.75分 |
56 | 第五十七中学 | 689.25分 |
57 | 南开田家炳中学 | 686.9分 |
58 | 复兴中学 | 684.95分 |
59 | 扶轮中学 | 678.15分 |
60 | 海河教育园区南开学校 | 677分 |
61 | 第三十二中学 | 676分 |
62 | 河北工业大学附属红桥中学 | 674.8分 |
63 | 培杰中学 | 672.3分 |
64 | 天津市教育科学研究院附属河北中学 | 669.39分 |
65 | 第八十二中学 | 662.25分 |
66 | 瑞景中学 | 658.9分 |
67 | 翔宇力仁学校 | 658.05分 |
68 | 第八中学 | 650.2分 |
69 | 津英中学 | 645.9分 |
70 | 木斋中学 | 644.65分 |
71 | 自立中学 | 644.05分 |
72 | 河北工业大学附属实验学校 | 643.45分 |
73 | 第九十八中学 | 632.75分 |
74 | 百华实验中学 | 626分 |
74 | 华诚中学 | 626分 |
76 | 静文高级中学 | 614分 |
77 | 求真高级中学 | 601.8分 |
78 | 天津光华剑桥高级中学有限公司 | 585.65分 |
79 | 天骄高级中学 | 576.75分 |
80 | 博文中学 | 570.5分 |
81 | 天津市东丽区天美高级中学有限公司 | 557.29分 |
82 | 天津优念高级中学有限公司(天津优念高级中学) | 543.65分 |
83 | 天华高级中学有限公司(天津市天华高级中学) | 533.45分 |
84 | 天津晟楷高级中学有限公司 | 509.65分 |
85 | 天津弘耀新开高级中学有限公司 | 494.82分 |
86 | 天津东丽区锐华高级中学有限公司 | 489.15分 |
87 | 天津市伯苓高级中学有限公司 | 487.05分 |
88 | 黑利伯瑞高中(天津)有限责任公司 | 454.4分 |
89 | 南大奥宇高级中学(天津)有限公司 | 424.2分 |
90 | 天津市东丽区北洋嘉恒高级中学有限公司 | 352.7分 |
91 | 天津市宝坻区铭洋高级中学有限责任公司 | 346.4分 |
92 | 天津国育允能高级中学有限公司 | 303.3分 |
93 | 天津市燕京雍阳高级中学有限公司(天津市燕京雍阳高级中学) | 301.15分 |
94 | 天津市宝坻区宝衡高级中学有限公司 | 278.4分 |
95 | 天津汉德高级中学有限责任公司 | 272.5分 |
96 | 宝坻区青鸟北附实验学校 | 268.25分 |
97 | 天津市新城高级中学有限公司(天津市新城高级中学) | 261.15分 |
98 | 天津市海嘉学校 | 260.45分 |
99 | 华衡高级中学 | 248.8分 |
100 | 南华中学 | 240.5分 |
101 | 东丽区衡实高级中学有限公司 | 207.75分 |
102 | 天津泰达枫叶学校 | 181.5分 |
103 | 天津市华大高级中学有限责任公司(天津华大高级中学) | 180.6分 |
104 | 天津市燕京高级中学有限公司(天津市燕京高级中学) | 179.75分 |
105 | 天津六力高级中学有限公司(天津六力高级中学) | 117.5分 |
二、2024年天津高中排行榜说明
上述天津高中排行榜参考2024年天津中考分数线数据,然而2024天津中考招生分数线数据来源网络,存在不准确等原因,是以上述排行榜仅供参考。
天津2023年中考批次线:宝坻区区级重点高中562.89分;
武清区公办普通高中565.25分;