上海市光明中学中考录取分数线多少分
51中考资讯网日前从互联网了解到(上海市光明中学中考录取分数线多少分)的中考动态相关最新信息,具体信息请查看以下内容:
2023中考上海市光明中学
名额到校 录取分数线
初中学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致初级中学 | 686.5 | 否 | 375.5 | 123 | 122 | 118 |
上海市大同初级中学 | 684 | 否 | 373 | 119 | 121 | 123 |
上海市向明初级中学 | 691 | 否 | 372 | 127 | 123 | 125 |
上海外国语大学附属大境初级中学 | 693 | 否 | 372 | 112 | 125 | 124 |
上海市光明初级中学 | 688 | 否 | 371 | 116 | 118 | 123 |
上海市敬业初级中学 | 683 | 否 | 363 | 117 | 116 | 123 |
上海市卢湾中学 | 689.5 | 否 | 370.5 | 120 | 119 | 127 |
上海市市八初级中学 | 689.5 | 否 | 378.5 | 117 | 130 | 118 |
上海市尚文中学 | 686 | 否 | 381 | 115 | 127 | 110 |
上海交通大学附属黄浦实验中学 | 684 | 否 | 364 | 111 | 122 | 127 |
上海市清华中学 | 709 | 否 | 388 | 129 | 120 | 129 |
上海市第十中学 | 685.5 | 否 | 364.5 | 120 | 110 | 134 |
上海理工大学附属储能中学 | 664.5 | 否 | 352.5 | 109 | 116 | 115 |
上海市金陵中学 | 660.5 | 否 | 358.5 | 109 | 115 | 110 |
上海市市南中学 | 689 | 否 | 374 | 114 | 125 | 121 |
上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 675 | 否 | 381 | 129 | 121 | 107 |
上海市黄浦学校 | 681.5 | 否 | 367.5 | 116 | 116 | 123 |
上海市黄浦区教育学院附属中山学校 | 683.5 | 否 | 362.5 | 130 | 111 | 131 |
2023中考上海市光明中学
名额到区 录取分数线
区域 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
浦东新区 | 712.5 | 否 | 389.5 | 131 | 124 | 132 |
黄浦 | 708 | 否 | 388 | 122 | 127 | 128 |
静安 | 720 | 否 | 404 | 125 | 134 | 121 |
徐汇 | 705.5 | 否 | 381.5 | 130 | 115 | 131 |
长宁 | 714.5 | 否 | 380.5 | 123 | 115 | 138 |
普陀 | 714 | 否 | 395 | 119 | 129 | 124 |
虹口 | 709 | 否 | 381 | 123 | 118 | 134 |
杨浦 | 718.5 | 否 | 395.5 | 117 | 133 | 126 |
闵行 | 696 | 否 | 379 | 114 | 125 | 121 |
宝山 | 704.5 | 否 | 397.5 | 122 | 131 | 111 |
松江 | 711 | 否 | 390 | 128 | 119 | 123 |