2024年成都高中分数线排名Top100-七中林荫校区分数线最高
51中考资讯网日前从互联网了解到(2024年成都高中分数线排名Top100-七中林荫校区分数线最高)的中考动态相关最新信息,具体信息请查看以下内容:
中考小编收集汇总出2024年100所成都录取高中分数线,根据成都100所高中汇总,七中林荫校区、树德中学宁夏校区、石室中学文庙校区招生录取分数线排名前列。
一、2024年100所成都高中分数线排名
排名 | 学校名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 成都七中(林荫校区) | 643分[第二批位次450] |
2 | 树德中学(宁夏校区) | 635分[第二批位次944] |
3 | 成都七中(高新校区) | 631分[第一批] |
4 | 石室中学(文庙校区) | 629分[第二批位次1562] |
5 | 石室中学(北湖校区) | 621分[第一批] |
6 | 石室天府中学 | 619分[第二批位次2888] |
7 | 树德中学(光华校区) | 618分[第一批] |
7 | 树德中学(外国语校区) | 618分[第一批] |
9 | 市教科院附中 | 616分[第二批位次3310] |
10 | 川师大附中 | 614分[第二批位次3597] |
11 | 七中万达学校 | 610分[第二批位次4199] |
12 | 成都英才学校 | 609分[第二批位次4346] |
13 | 树德淮州学校 | 607分[第二批位次4662] |
14 | 成都二中 | 606分[第二批位次4836] |
14 | 七中八一学校 | 606分[第二批位次4836] |
16 | 成都东部新区七中 | 604分[第二批位次5162] |
17 | 七中育才东湖校区 | 603分[第二批位次5339] |
18 | 成都十二中(川大附中) | 602分[第二批位次5521] |
18 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 602分[第二批] |
20 | 成都二十中 | 596分[第二批位次6466] |
21 | 成都四十九中 | 593分[第二批位次6898] |
21 | 北二外成都附中 | 593分[第二批位次6898] |
21 | 盐道街中学 | 593分[第二批位次6898] |
24 | 成都铁中 | 590分[第二批位次7331] |
24 | 成都东部新区四中 | 590分[第二批位次7331] |
26 | 电子科大实验中学 | 588分[第二批位次7592] |
27 | 玉林中学(芳草校区) | 584分[第二批位次8201] |
28 | 石室成飞中学 | 583分[第二批位次8323] |
29 | 田家炳中学 | 579分[第二批位次8908] |
30 | 青羊教科院附属实验校 | 578分[第二批位次9048] |
31 | 成都十八中 | 577分[第二批位次9167] |
32 | 树德协进中学 | 575分[第二批位次9442] |
33 | 七中万达学校通锦校区 | 574分[第二批位次9591] |
34 | 华西中学 | 572分[第二批位次9844] |
35 | 温江科创中学 | 570分[第二批位次10106] |
35 | 川大附中新城分校 | 570分[第二批位次10106] |
37 | 成都八中 | 569分[第二批位次10231] |
37 | 中和中学 | 569分[第二批位次10231] |
39 | 西北中学 | 567分[第二批位次10512] |
40 | 成大附中 | 566分[第二批位次10652] |
40 | 悦动新城学校 | 566分[第三批位次10652] |
42 | 高新实验中学 | 564分[第二批位次10966] |
42 | 石室蜀都中学 | 564分[第二批位次10966] |
44 | 新都一中 | 561分[第二批位次11363] |
45 | 师大附中成龙分校(成都三中) | 559分[第二批位次11630] |
45 | 双流中学 | 559分[第二批调剂] |
47 | 师大附中书院分校(成都十七中) | 557分[第二批位次11880] |
48 | 龙泉中学 | 556分[第二批位次12012] |
49 | 成都实验中学 | 552分[第二批位次12569] |
50 | 武侯高中 | 551分[第二批位次12703] |
51 | 成都市实验外国语学校 | 550分[第二批] |
51 | 成都三十七中 | 550分[第二批位次12828] |
53 | 双流中学 | 547分[第二批位次13229] |
54 | 温江中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 郫都一中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 交大附中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 郫都二中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都三十八中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 郫都四中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 经开区实验中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 香城中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 川化中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 大邑中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 都江堰中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 蒲江中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 都江堰外实校 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 新津中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 彭州一中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 新航中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 邛崃一中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 华阳中学(香山校区) | 545分[第二批位次13488] |
54 | 崇庆中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 香山中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 金堂中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 简阳中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 棠湖中学(双江路校区) | 545分[第二批位次13488] |
54 | 石室阳安中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都三十六中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 眉山天府学校 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 列五中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都外国语学校 | 545分[第二批] |
54 | 大弯中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市金牛区实外高级中学 | 545分[第二批] |
54 | 青城山高中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市成华区嘉祥外国语高级中学 | 545分[第二批] |
54 | 石室白马中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都棠湖外国语学校 | 545分[第二批] |
54 | 蜀城中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市温江区冠城实验学校 | 545分[第二批] |
54 | 双流艺体中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市温江区东辰外国语学校 | 545分[第二批] |
54 | 航天中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市温江区新世纪光华学校 | 545分[第二批] |
54 | 彭州中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市郫都区西川汇锦都高级中学 | 545分[第二批] |
54 | 淮口中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市郫都区天立学校 | 545分[第二批] |
54 | 城厢中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都市郫都区博瑞实验学校 | 545分[第二批] |
54 | 温江二中 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 成都高新区成外高级中学 | 545分[第二批] |
54 | 平乐中学 | 545分[第二批位次13488] |
54 | 四川天府新区实外高级中学 | 545分[第二批] |
104 | 新都一中北星中学 | 529分[第三批位次15517] |
105 | 洛带中学 | 524分[第三批位次16098] |
106 | 成都十一中 | 519分[第三批位次16700] |
107 | 新津实验高中 | 511分[第三批位次17663] |
108 | 八一聚源高中 | 509分[第三批位次17861] |
109 | 龙泉二中 | 507分[第三批调剂] |
110 | 成都市龙泉驿区师上高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 成都市青白江区为明学校 | 506分[第三批] |
110 | 龙泉二中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市青白江区鸿鹄高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 邛崃二中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 都江堰市领川实验学校 | 506分[第三批] |
110 | 怀远中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 都江堰市私立玉垒中学校 | 506分[第三批] |
110 | 安仁中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 都江堰市万汇学校 | 506分[第三批] |
110 | 寿安中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 邛崃市强项中学校 | 506分[第三批] |
110 | 天府五中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | 506分[第三批] |
110 | 石桥中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市温江区二十一世纪高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 简阳实验中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市郫都区天翼高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 成都市金牛区协同外语学校 | 506分[第三批] |
110 | 成都市郫都区华爱学校 | 506分[第三批] |
110 | 武侯综合高中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都文武学校 | 506分[第三批] |
110 | 成都市龙泉驿区西川汇锦都高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 成都市郫都区川科外国语学校 | 506分[第三批] |
110 | 高埂中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市郫都区绵实外国语学校 | 506分[第三批] |
110 | 大邑实验中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都新川外国语中学 | 506分[第三批] |
110 | 天府新区综合高中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市新都区芭德美际学校 | 506分[第三批] |
110 | 濛阳中学 | 506分[第三批调剂] |
110 | 成都实外新都五龙山学校 | 506分[第三批] |
110 | 成都市龙泉驿区东竞高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 成都市三原外国语学校 | 506分[第三批] |
110 | 郫都三中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市新都区狄邦肯思学校 | 506分[第三批] |
110 | 三星中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都新津为明学校 | 506分[第三批] |
110 | 敖平中学 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 成都市新津区成实外高级中学 | 506分[第三批] |
110 | 成都佳兴外国语学校 | 506分[第三批] |
110 | 成都美视学校 | 506分[第三批] |
110 | 高新综合高中 | 506分[第三批位次18156] |
110 | 四川天府新区师大一中高级中学 | 506分[第三批] |
二、2024年成都高中排行榜说明
上述成都高中排行榜参考2024年成都中考分数线数据,然而2024成都中考招生分数线数据来源网络,存在不准确等原因,是以上述排行榜仅供参考。
请注意,以上仅为部分学校及分数线,且主要基于“5+2”区域(即四川天府新区、成都高新区、锦江区、青羊区、武侯区、成华区、金牛区)的录取情况。其他区域的学校及分数线可能有所不同。 此外,由于每年的录取分数线都会有所变动,且各学校的招生政策和录取标准也可能有所调整,因此以上信息仅供参考。建议考生和家长及时关注成都市教育考试院或各目标学校的官方网站,以获取最新、最准确的招生信息和录取分数线。 最后,需要提醒的是,中考录取分数线只是衡量学校录取难度的一个方面,选择学校时还需要考虑学校的教学质量、师资力量、校园环境、升学率等多个因素。因此,在填报志愿时,建议综合考虑多方面因素,做出最适合自己的选择。
2024年成都年中考控制分数线:
省级示范高中545分;
普通高中506分;
职普融通班485分;
注:2024年成都中考总分为710分;